Am Samstag den 19. September ging es mit Marco und Jenny nach Barntup (210 Kilometer von Duisburg). Denn dort startete das 8 Stunden Mountainbike Rennen von Barntup mit dem Titel “A Hard Days Work” und ich muss sagen die Strecke hatte es wirklich in sich. Eine sehr Anspruchsvolle Strecke bei der man (wenn man schnell sein will) sein Mountainbike beherrschen sollte, zum Glück blieben schlimme Verletzungen aus.Es gab zwar nicht so viele 3er Mixed Teams aber wir haben es geschafft den 2. Platz zu holen. Den 1. Platz hat sich der MTBvD gekrallt
aber verdient.
Die Wertungen 1. bis 3. Platz 3er Mixed:
1. 318 MTBvD 8:07:01 37
2. 316 Metapeople 8:11:15 -3 laps 34
3. 317 TSVE Bielefeld 7:54:12 -6 laps 31
316 Metapeople
Runde 01 Kowiß Tim 0:16:26 13. 0:16:26
Runde 02 Kowiß Tim 0:13:39 11. 0:30:05
Runde 03 Ciachera Marco 0:13:29 10. 0:43:35
Runde 04 Ciachera Marco 0:13:52 12. 0:57:28
Runde 05 Letzing Jennifer 0:15:26 13. 1:12:55
Runde 06 Letzing Jennifer 0:16:55 14. 1:29:50
Runde 07 Kowiß Tim 0:13:32 8. 1:43:23
Runde 08 Kowiß Tim 0:13:20 11. 1:56:43
Runde 09 Ciachera Marco 0:13:24 11. 2:10:07
Runde 10 Ciachera Marco 0:13:14 9. 2:23:21
Runde 11 Letzing Jennifer 0:15:29 14. 2:38:51
Runde 12 Letzing Jennifer 0:16:09 13. 2:55:00
Runde 13 Kowiß Tim 0:13:19 9. 3:08:20
Runde 14 Kowiß Tim 0:13:36 10. 3:21:57
Runde 15 Ciachera Marco 0:13:12 10. 3:35:09
Runde 16 Ciachera Marco 0:13:18 8. 3:48:28
Runde 17 Letzing Jennifer 0:15:30 14. 4:03:58
Runde 18 Letzing Jennifer 0:15:49 11. 4:19:48
Runde 19 Kowiß Tim 0:13:57 11. 4:33:45
Runde 20 Kowiß Tim 0:14:18 11. 4:48:04
Runde 21 Ciachera Marco 0:12:41 6. 5:00:46
Runde 22 Ciachera Marco 0:13:38 10. 5:14:24
Runde 23 Letzing Jennifer 0:15:29 13. 5:29:54
Runde 24 Letzing Jennifer 0:16:20 13. 5:46:15
Runde 25 Kowiß Tim 0:14:29 10. 6:00:44
Runde 26 Kowiß Tim 0:15:10 13. 6:15:54
Runde 27 Ciachera Marco 0:13:19 9. 6:29:14
Runde 28 Ciachera Marco 0:13:30 7. 6:42:44
Runde 29 Letzing Jennifer 0:15:25 11. 6:58:10
Runde 30 Letzing Jennifer 0:15:59 14. 7:14:09
Runde 31 Kowiß Tim 0:14:23 11. 7:28:33
Runde 32 Ciachera Marco 0:12:55 5. 7:41:28
Runde 33 Letzing Jennifer 0:15:42 12. 7:57:10
Runde 34 Ciachera Marco 0:14:04 8. 8:11:15
Schnellste Runde: 0:12:41
Langsamste Runde: 0:16:55
Daten (für 2 Runden):
Entfernung: 8.54 km
Verstrichene Zeit: 25:20 Minunten (war natürlich auch mal schneller*G*)
Durchschnittliches Tempo: 19.8 km/h
Maximales Tempo: 49,9 km/h
Kalorien: 383
Aufstieg: 158 k
Über das Rennen haben auch berichtet:
Jenny



20. September 2009 um 14:14 Uhr
du hast die schnellste und die langsamste runde vertauscht
20. September 2009 um 16:12 Uhr
So, korrigiert! =)
20. September 2009 um 16:26 Uhr
Meine Beine tun auch etwas weh. Aber geil wars!
Hoffe das wir nächstes Jahr wieder starten können.
20. September 2009 um 18:15 Uhr
Bekomme noch 10euro von euch für die “Müllsackmitbenutzung”
Ja war nen cooles rennen
20. September 2009 um 18:58 Uhr
Glückwunsch ! 2ter ist doch schon mal was !
ina & Olaf
21. September 2009 um 14:52 Uhr
Von wieviel sag ich lieber nicht aber vieeeelen Dank! =)
21. September 2009 um 19:46 Uhr
Von wievielen ist doch egal
Eure zeiten waren ja trotzdem richtig gut!
21. September 2009 um 22:09 Uhr
@ Max – Ihr habt aber auch ordentlich Gas gegeben! Für das erste Rennen war das auf jeden Fall ne hammer Leistung!